- IAT Arbizu prezioaren taulan sartzen da eta honako hauek ulertzen dira:
- Turismoak: (M1 Kategoria), Kabina duten koadrizikloak eta antzekoak (L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C).
- Motozikletak eta ziklomotorrak: Motozikletak, Ziklomotorrak eta Hiru gurpileko ibilgailuak (L Kategoria, aurreko atalekoak izan ezik).
- Ibilgailu arina: MASA 3.500 kg-tik beherako edo berdina duten ibilgailuak (N1 Kategoria), anbulantziak, hileta-kotxeak, autokarabanak eta etxebizitza ibilgailuak barne.
- MASA 3.500 kg-tik beherako edo berdina duten atoiak eta erdi-atoiak (O1, O2 Kategoria).
- Ibilgailu astuna: MASA 3.500 kg-tik gorako ibilgailuak (N2, N3 Kategoria), anbulantziak, hileta-kotxeak, autokarabanak eta etxebizitza ibilgailuak barne.
- Autobusak (M² eta M³ Kategoriak).
- MASA 3.500 kg-tik gorako atoiak eta erdi-atoiak (O3, O4).
IAT Nafarroa Prezioak 2025
TIPO VEHÍCULO | PRECIO 2019/2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Motos y ciclomotores | 18,98€ | 18,98€ | 18,78 € |
Turismo gasolina | 33,50€ | 33,50 € | 33,30 € |
Turismo diésel | 33,50€ | 33,50 € | 33,30 € |
Vehículo ligero (hasta 3.500 kg) | 37,25€ | 37,25 € | 37,05 € |
Vehículo pesado (más de 3.500 kg) | 45,85€ | 45,85 € | 45,65 € |
Tractor | 33,50€ | 33,50 € | 33,30 € |
Remolque agrícola | 18,98€ | 18,98€ | 18,78€ |
Autobuses | 45,85€ | 45,85 € | 45,65 € |
Pesaje | 45,85€ | 45,85 € | 12,10 € |
Duplicado, rematriculación | 84,73€ | 84,73 € | 84,53 € |
Cambio destino | 59,68€ | 59,68 € | 59,48 € |
Reformas sin proyecto | 67,79€ | 67,79 € | 67,59 € |
Reformas con proyecto | 84,73€ | 84,73 € | 84,53 € |
Importación | 100,46€ | 100,46 € | 100,26 € |
TASA TRÁFICO (4,1) | TASA TRÁFICO (4,1) | TASA TRÁFICO (3,9€) |
Bigarren Azterketa Arbizu IATn
Lehen azterketa desegokia bada, bigarrena doakoa da Nafarroako IAT prezio berdinean egiten bada eta gehienez 2 hilabeteko epean. Ibilgailuaren berrikuspen osoa behar ez duten azterketetan, tarifaren %50a aplikatuko da.